一年を通して競馬ファンを熱狂させるG1レース。2025年も、数々の名馬たちがその栄光を目指し、激戦を繰り広げます。本記事では、2025年のJRA G1レース全日程を網羅し、各レースの見どころや歴史、そして競馬を楽しむためのヒントを徹底解説します。競馬初心者からベテランまで、すべての競馬ファン必見の内容です!
- 2025年JRA G1レースカレンダー
- 各G1レースの詳細と解説
- 砂の頂点を極める:フェブラリーS
- 春のスプリント王決定戦:高松宮記念
- 春の古馬中距離王決定戦:大阪杯
- 桜の女王を決める戦い:桜花賞
- クラシックを目指す若駒たちの激突:皐月賞
- 春の長距離王決定戦:天皇賞(春)
- 3歳マイル王決定戦:NHKマイルカップ
- 春の古牝馬マイル女王決定戦:ヴィクトリアマイル
- 春の牝馬クラシック第二弾:オークス(優駿牝馬)
- 競馬の祭典:日本ダービー(東京優駿)
- 上半期マイル王決定戦:安田記念(農林水産省賞典 安田記念)
- 上半期のグランプリレース:宝塚記念
- 秋のスピード王決定戦:スプリンターズステークス
- 秋の牝馬三冠最終戦:秋華賞
- 秋の三冠最終戦:菊花賞
- 秋の中距離王決定戦:天皇賞(秋)
- 秋の牝馬女王決定戦:エリザベス女王杯
- 秋のマイル王決定戦:マイルチャンピオンシップ
- 秋の古馬最強決定戦:ジャパンカップ
- 秋のダート最強馬決定戦:チャンピオンズカップ
- 秋の2歳牝馬女王決定戦:阪神ジュベナイルフィリーズ
- 秋の2歳王者決定戦:朝日杯フューチュリティステークス
- 未来のスター候補生:ホープフルステークス
- 一年を締めくくる夢の競演:有馬記念
- 【番外編】一年を締めくくるダート王決定戦:東京大賞典
2025年JRA G1レースカレンダー
月日 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース |
---|---|---|---|---|
2月23日 | フェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダート1600m |
3月30日 | 高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1200m |
4月6日 | 大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2000m |
4月13日 | 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1600m |
4月20日 | 皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2000m |
5月4日 | 天皇賞(春) | 京都 | 4歳以上 | 芝3200m |
5月11日 | NHKマイルC | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1600m |
5月18日 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1600m |
5月25日 | オークス | 東京 | 3歳牝 | 芝2400m |
6月1日 | 日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2400m |
6月8日 | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1600m |
6月15日 | 宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2200m |
9月28日 | スプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1200m |
10月19日 | 秋華賞 | 京都 | 3歳牝 | 芝2000m |
10月26日 | 菊花賞 | 京都 | 3歳牡・牝 | 芝3000m |
11月2日 | 天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2000m |
11月16日 | エリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2200m |
11月23日 | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 3歳以上 | 芝1600m |
11月30日 | ジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝2400m |
12月7日 | チャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダート1800m |
12月14日 | 阪神ジュベナイルF | 阪神 | 2歳牝 | 芝1600m |
12月21日 | 朝日杯フューチュリティS | 阪神 | 2歳牡・牝 | 芝1600m |
12月27日 | ホープフルステークス | 中山 | 2歳 | 芝2000m |
12月28日 | 有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2500m |
各G1レースの詳細と解説
砂の頂点を極める:フェブラリーS
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年2月18日(日) |
コース | 東京競馬場 ダート1600m |
条件 | 4歳以上 |
1着賞金 | 1億2000万円 |
特徴 | 年初に行われるダートG1。古馬ダート路線の重要な一戦であり、その年のダート戦線を占う意味でも注目される。 最後の直線が長く、豪快な追い込みが決まりやすい。芝スタートでスピードに乗せやすく、ハイペースになりやすい傾向がある。 |
フェブラリーSは、中央競馬で最初に行われるG1競走であり、ダート最強馬決定戦として位置づけられています。施行時期が2月ということもあり、寒さの中でのレースとなります。コースは東京競馬場のダート1600m。スタート地点は向正面の奥からで、最初のコーナーまでの距離が長く、枠順による有利不利は少ないと言われていますが、芝部分を長く走れる外枠が有利という見方もあります。最後の直線は500m以上と長く、最後の直線での追い比べが見どころです。近年は地方競馬からの参戦馬も活躍を見せており、層の厚いダート路線を象徴するレースとなっています。
2024年の成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 9 | ペプチドナイル | 藤岡佑介 |
2着 | 4 | 7 | ガイアフォース | 長岡禎仁 |
3着 | 4 | 8 | セキフウ | 武豊 |
4着 | 5 | 10 | タガノビューティー | 石橋脩 |
5着 | 6 | 11 | キングズソード | 岩田望来 |
春のスプリント王決定戦:高松宮記念
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年3月30日(日) |
コース | 中京競馬場 芝1200m |
条件 | 4歳以上 |
1着賞金 | 1億7000万円 |
特徴 | 春のスプリント王者を決めるG1競走。直線が長く、最後の直線での追い比べが見どころ。近年はハイペースになることが多く、差し・追い込みが決まりやすい傾向にある。 |
高松宮記念は、春の短距離王決定戦として位置づけられるG1競走です。中京競馬場の芝1200mで行われ、その歴史は1967年の中京大賞典に遡ります。1971年に高松宮殿下から優勝杯を賜ったことを機に「高松宮杯」と改称され、その後1998年に現在の「高松宮記念」に改称されました。2000年からは春の中京開催最終週に移行し、現在の競走条件(4歳以上)となっています。
中京競馬場の芝1200mは、スタートから最初のコーナーまでの距離が短く、内枠有利の傾向があると言われています。しかし、最後の直線は長く、差し・追い込みが決まりやすいコースでもあります。そのため、先行争いが激しくなり、ハイペースになることも少なくありません。
2024年の成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | マッドクール | 坂井瑠星 |
2着 | 2 | 3 | ナムラクレア | 浜中俊 |
3着 | 5 | 10 | ビクターザウィナー | リョン |
4着 | 7 | 13 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 |
5着 | 6 | 12 | ロータスランド | 岩田康誠 |
春の古馬中距離王決定戦:大阪杯
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年4月6日(日) |
コース | 阪神競馬場 芝2000m(内回り) |
条件 | 4歳以上(国際)(指定) |
1着賞金 | 3億円 |
特徴 | 春の古馬中距離路線の重要な一戦。阪神内回りの2000mで行われ、コーナーを多く回るため、コース取りや騎手の腕も重要となる。スタミナと瞬発力のバランスが求められる。 |
大阪杯は、春の古馬中距離最強馬決定戦であり、古馬中距離路線の重要な一戦です。舞台となる阪神競馬場芝2000m(内回り)コースは、スタートから最初のコーナーまでの距離が短く、コーナーを多く回るため、内枠が有利と言われています。また、直線は約357mです。そのため、直線での瞬発力だけでなく、コーナーをロスなく回るためのコース取りや騎手の腕も重要となります。スタミナと瞬発力のバランスが求められるコースと言えるでしょう。
2024年の成績(上位5頭)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 5 | ベラジオオペラ | 横山武史 |
2着 | 6 | 12 | ローシャムパーク | 浜中俊 |
3着 | 2 | 4 | ジャックドール | 藤岡佑介 |
4着 | 5 | 10 | ソーヴァリアント | 松山弘平 |
5着 | 8 | 16 | ジェラルディーナ | 武豊 |
ベラジオオペラが力強い競馬で大阪杯を制覇しました。
桜の女王を決める戦い:桜花賞
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年4月7日(日) |
コース | 阪神競馬場 芝1600m(外回り) |
条件 | 3歳牝馬(国際)(指定) |
1着賞金 | 1億4000万円 |
特徴 | 3歳牝馬クラシック三冠の第一弾。マイルの女王決定戦。阪神外回りのマイルコースで行われ、最後の直線が長く、スピードと瞬発力が求められる。 |
桜花賞は、日本の競馬において重要な位置を占める3歳牝馬クラシック三冠競走の第一弾です。華やかな桜の季節に開催されることから、競馬ファンのみならず、広く一般にも知られています。舞台となる阪神競馬場芝1600m(外回り)コースは、最後の直線が長く、スピードだけでなく、最後の直線での瞬発力が勝敗を大きく左右します。
2024年の成績(上位5頭)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 12 | ステレンボッシュ | J.モレイラ |
2着 | 5 | 9 | アスコリピチェーノ | 北村宏司 |
3着 | 6 | 11 | ライトバック | 坂井瑠星 |
4着 | 4 | 7 | スウィープフィート | 武豊 |
5着 | 7 | 15 | エトヴプレ | 鮫島克駿 |
ステレンボッシュが力強い末脚で他馬を圧倒し、見事桜の女王の座に輝きました。
クラシックを目指す若駒たちの激突:皐月賞
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年4月14日(日) |
コース | 中山競馬場 芝2000m(内回り) |
条件 | 3歳牡馬・牝馬(国際)(指定) |
1着賞金 | 2億円 |
特徴 | 牡馬クラシック三冠の第一弾。中山内回りの2000mで行われ、コーナーを多く回るため、コース取りや騎手の腕も重要となる。スタミナと瞬発力のバランスが求められる。 |
皐月賞は、日本の競馬において最も重要な競走の一つである、牡馬クラシック三冠競走の第一弾です。若駒たちが春の二冠目を目指し、熱い戦いを繰り広げます。舞台となる中山競馬場芝2000m(内回り)コースは、スタートから最初のコーナーまでの距離が短く、コーナーを多く回るため、内枠が有利と言われています。また、最後の直線は約310mと短いため、直線での瞬発力だけでなく、コーナーをロスなく回るためのコース取りや騎手の腕も重要となります。スタミナと瞬発力のバランスが求められるコースと言えるでしょう。
2024年の成績(上位5頭)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 13 | ジャスティンミラノ | 戸崎圭太 |
2着 | 6 | 12 | コスモキュランダ | J.モレイラ |
3着 | 4 | 8 | ジャンタルマンタル | 川田将雅 |
4着 | 5 | 9 | アーバンシック | 横山武史 |
5着 | 7 | 14 | シンエンペラー | 坂井瑠星 |
ジャスティンミラノがデビューから無敗の3連勝で皐月賞を制覇しました。勝ちタイムは1分57秒1のレコードタイムでした。
春の長距離王決定戦:天皇賞(春)
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年5月4日(祝・日) |
コース | 京都競馬場 芝3200m(外回り) |
条件 | 4歳以上(国際)(指定) |
1着賞金 | 3億円 |
特徴 | 春の古馬長距離最強馬決定戦。京都芝3200mで行われる長丁場であり、スタミナと持続力が非常に重要。内回りコースを通る部分もあるため、コース取りも鍵となる。 |
天皇賞(春)は、その名の通り、天皇陛下御臨席のもとで行われることもある格式高いレースです。舞台となる京都競馬場芝3200m(外回り)は、日本の平地GI競走の中で最長距離で行われるレースであり、出走馬には卓越したスタミナと持続力が求められます。内回りコースを通る部分もあるため、コース取りも勝敗を左右する重要な要素となります。
2024年の成績(上位5頭)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 14 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 |
2着 | 3 | 5 | ブローザホーン | 菅原明良 |
3着 | 3 | 6 | ディープボンド | 幸英明 |
4着 | 8 | 17 | スマートファントム | 岩田望来 |
5着 | 2 | 4 | ワープスピード | 三浦皇成 |
3歳マイル王決定戦:NHKマイルカップ
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年5月11日(日曜) |
コース | 東京競馬場 芝1600m(左回り) |
条件 | サラ系3歳牡馬・牝馬(国際)(指定) |
1着賞金 | 1億3000万円(2024年時点。賞金額は年度により変更される可能性があります。) |
特徴 | 3歳マイル王決定戦。東京芝1600mで行われるため、スピードと瞬発力が求められる。直線が長いため、最後の直線での追い込みも見どころ。3歳春のマイル路線の頂点を決める重要な一戦。 |
NHKマイルカップは、3歳春のマイル王者を決める重要なレースです。東京競馬場の芝1600mで行われ、スピードと瞬発力が要求されるコース形態となっています。長い直線では、各馬の末脚が試される見応えのあるレース展開が繰り広げられます。
2024年の成績(上位5頭)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 16 | ジャンタルマンタル | 川田将雅 |
2着 | 7 | 14 | アスコリピチェーノ | C.ルメール |
3着 | 3 | 6 | ロジリオン | 戸崎圭太 |
4着 | 6 | 12 | ゴンバデカーブース | J.モレイラ |
5着 | 2 | 4 | イフェイオン | 西村淳也 |
承知いたしました。ヴィクトリアマイルについても、ご提示いただいた天皇賞(春)と同じ形式で、テーブル形式を基本とし、概要と過去のレース結果(上位5頭)をまとめます。さらに、ファクトチェックのために参照したページURLをそのまま返すという条件も追加いたします。
春の古牝馬マイル女王決定戦:ヴィクトリアマイル
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年5月18日 |
コース | 東京競馬場 芝1600m(左回り) |
条件 | 4歳以上牝馬(国際)(指定) |
1着賞金 | 1億3000万円 |
特徴 | 春の古馬牝馬マイル最強馬決定戦。東京芝1600mで行われるため、スピードと瞬発力が求められる。直線が長いため、最後の直線での追い込みも見どころ。牝馬限定のGⅠ競走。 |
ヴィクトリアマイルは、春の古馬牝馬マイル最強馬を決定するレースです。東京競馬場の芝1600mで行われ、スピードと瞬発力が重要な要素となります。直線が長いため、最後の直線での追い込みが勝敗を大きく左右します。
2024年の成績(上位5頭)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 9 | テンハッピーローズ | 津村明秀 |
2着 | 2 | 2 | フィアスプライド | C.ルメール |
3着 | 4 | 6 | マスクトディーヴァ | J.モレイラ |
4着 | 8 | 15 | ドゥアイズ | 鮫島克駿 |
5着 | 6 | 11 | ルージュリナージュ | 横山和生 |
春の牝馬クラシック第二弾:オークス(優駿牝馬)
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年5月25日(日曜) |
コース | 東京競馬場 芝2400m(左回り) |
条件 | サラ系3歳牝馬(国際)(指定) |
1着賞金 | 1億5000万円 |
特徴 | 牝馬クラシック競走の第2弾。桜花賞で上位に入った馬に加え、中距離適性を示す馬も出走してくるため、世代の牝馬の総合力が問われる一戦。東京芝2400mで行われるため、スタミナと底力が重要。 |
オークスは、桜花賞、秋華賞と続く牝馬三冠レースの第2戦です。東京競馬場の芝2400mという距離で行われるため、桜花賞で見られたスピードに加え、スタミナと底力が求められるレースとなります。
2024年の成績(上位5頭)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 12 | チェルヴィニア | C.ルメール |
2着 | 4 | 7 | ステレンボッシュ | 戸崎圭太 |
3着 | 7 | 14 | ライトバック | 坂井瑠星 |
4着 | 1 | 2 | クイーンズウォーク | 川田将雅 |
5着 | 8 | 18 | ランスオブクイーン | 横山和生 |
競馬の祭典:日本ダービー(東京優駿)
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年6月1日(日曜) |
コース | 東京競馬場 芝2400m(左回り) |
条件 | サラ系3歳牡馬・牝馬(国際)(指定) |
1着賞金 | 3億円 |
特徴 | 牡馬クラシック競走の第2弾であり、競馬の祭典とも呼ばれる。東京芝2400mで行われ、世代の頂点を決める一戦。出走馬には、スピード、スタミナ、そして勝負根性が求められる。 |
日本ダービーは、皐月賞、菊花賞と続く牡馬三冠レースの第2戦であり、最も権威のあるレースの一つとされています。東京競馬場の芝2400mという距離で行われるため、卓越した能力が要求されます。
2024年の成績(上位5頭)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 5 | ダノンデサイル | 横山典弘 |
2着 | 7 | 15 | ジャスティンミラノ | 戸崎圭太 |
3着 | 7 | 13 | シンエンペラー | 坂井瑠星 |
4着 | 1 | 1 | サンライズアース | 池添謙一 |
5着 | 2 | 2 | レガレイラ | C.ルメール |
上半期マイル王決定戦:安田記念(農林水産省賞典 安田記念)
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年6月8日(日曜) |
コース | 東京競馬場 芝1600m(左回り) |
条件 | 3歳以上(国際)(指定) |
1着賞金 | 1億8000万円 |
特徴 | 上半期のマイル王決定戦として位置づけられているGⅠ競走。国内外の強豪が集い、ハイレベルな戦いが繰り広げられる。スピードと瞬発力に加え、コース取りなどの騎手の腕も重要となる。 |
安田記念は、上半期のマイル最強馬を決定するレースです。東京競馬場の芝1600mで行われ、国内外の強豪馬が集結します。その歴史は古く、1951年に「安田賞」として創設され、1958年に現在の名称に変更されました。名称は、競馬の発展に尽力した安田伊左衛門翁の功績を称えたものです。
2024年の成績(上位5頭)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | ロマンチックウォリアー | J.マクドナルド |
2着 | 3 | 5 | ナミュール | 武豊 |
3着 | 5 | 10 | ソウルラッシュ | J.モレイラ |
4着 | 2 | 2 | ガイアフォース | 長岡禎仁 |
5着 | 8 | 17 | セリフォス | 川田将雅 |
上半期のグランプリレース:宝塚記念
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年6月15日(日曜) |
コース | 阪神競馬場 芝2200m(内回り) |
条件 | 3歳以上(国際)(指定) |
1着賞金 | 2億2000万円 |
特徴 | 上半期の総決算とも言えるグランプリレース。ファン投票によって出走馬が選出されることも特徴。中長距離を得意とする実力馬が集結し、白熱したレースが繰り広げられる。 |
宝塚記念は、年末の有馬記念と並び、ファン投票によって出走馬が選出されることで知られるレースです。上半期の競馬を締めくくる大一番として、多くの競馬ファンに親しまれています。例年は阪神競馬場の芝2200mで行われます。
2024年の成績(上位5頭)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 12 | ブローザホーン | 菅原明良 |
2着 | 6 | 9 | ソールオリエンス | 横山武史 |
3着 | 3 | 3 | ベラジオオペラ | 横山和生 |
4着 | 7 | 7 | プラダリア | 池添謙一 |
5着 | 7 | 10 | ローシャムパーク | 戸崎圭太 |
秋のスピード王決定戦:スプリンターズステークス
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年9月28日(日曜) |
コース | 中山競馬場 芝1200m(外回り) |
条件 | 3歳以上(国際)(指定) |
1着賞金 | 1億5000万円 |
特徴 | 秋の短距離最強馬決定戦。電光石火のスピード勝負が繰り広げられる。高低差のある中山競馬場の芝1200mで行われるため、スピードだけでなくコース適性やスタミナも重要となる。 |
スプリンターズステークスは、秋の短距離王者を決めるGⅠレースです。中山競馬場の芝1200mで行われ、スピード自慢の競走馬たちが集結します。
2024年の成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 3 | ルガル | 西村淳也 | 12 |
2着 | 8 | 16 | マッドクール | 坂井瑠星 | 1 |
3着 | 6 | 11 | ナムラクレア | 浜中俊 | 3 |
4着 | 4 | 7 | ゾンニッヒ | 武豊 | 5 |
5着 | 7 | 14 | モズメイメイ | 松山弘平 | 2 |
12番人気のルガルが勝利するという波乱の結果でした。
秋華賞についてですね。2025年の情報と合わせてまとめます。
秋の牝馬三冠最終戦:秋華賞
秋華賞(しゅうかしょう)は、秋の牝馬三冠レースの最終戦として行われるGⅠレースです。桜花賞、オークスを制した馬が三冠達成を目指す舞台として、また、春の実績馬に秋の新勢力が挑むレースとして、競馬ファンから注目を集めています。
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年10月19日(日曜) |
コース | 京都競馬場 芝2000m(内回り) |
条件 | 3歳牝馬(国際)(指定) |
1着賞金 | 1億1000万円 |
特徴 | 牝馬クラシック三冠の最終戦。桜花賞、オークス上位馬に加え、秋になって力をつけてきた馬も出走し、世代最強の牝馬が決まる。 |
2024年の成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 5 | チェルヴィニア | C.ルメール | 2 |
2着 | 6 | 10 | ボンドガール | 武豊 | 5 |
3着 | 8 | 14 | ステレンボッシュ | 戸崎圭太 | 1 |
4着 | 3 | 6 | ラビットアイ | 横山典弘 | 15 |
5着 | 2 | 4 | タガノエルピーダ | 団野大成 | 7 |
秋の三冠最終戦:菊花賞
菊花賞は、牡馬クラシック三冠レースの最後を飾るレースで、最も長い距離で行われるため、スタミナと底力が問われるレースです。皐月賞、日本ダービーを制した馬が三冠達成を目指す大舞台として、競馬ファンから非常に注目されています。
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年10月26日(日曜) |
コース | 京都競馬場 芝3000m(外回り) |
条件 | 3歳牡・牝(国際)(指定) |
1着賞金 | 2億円 |
特徴 | 牡馬クラシック三冠の最終戦。最も長い距離で行われるため、スタミナと底力が重要。春の実績馬に秋の新勢力が挑む構図も見どころ。 |
2024年の成績
2024年の菊花賞は、2番人気のアーバンシックが勝利しました。以下に上位5頭の結果を示します。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 13 | アーバンシック | C.ルメール | 2 |
2着 | 8 | 16 | ヘデントール | 戸崎圭太 | 4 |
3着 | 8 | 17 | アドマイヤテラ | 武豊 | 7 |
4着 | 6 | 11 | ショウナンラプンタ | 鮫島克駿 | 6 |
5着 | 4 | 7 | ビザンチンドリーム | A.シュタルケ | 9 |
秋の中距離王決定戦:天皇賞(秋)
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年10月26日(日曜) |
コース | 東京競馬場 芝2000m(左回り) |
条件 | 3歳以上(国際)(指定) |
1着賞金 | 3億円 |
特徴 | 秋の中距離最強馬決定戦。スピード、スタミナ、瞬発力の全てが要求されるハイレベルなレース。 |
2024年の成績
2024年の天皇賞(秋)は、ドウデュースが武豊騎手とのコンビで勝利しました。以下に上位5頭の結果を示します。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | ドウデュース | 武豊 | 3 |
2着 | 3 | 4 | タスティエーラ | 松山弘平 | 9 |
3着 | 5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 岩田望来 | 8 |
4着 | 6 | 11 | ジャスティンパレス | 坂井瑠星 | 6 |
5着 | 2 | 2 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 12 |
秋の牝馬女王決定戦:エリザベス女王杯
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年11月16日(日曜) |
コース | 京都競馬場 芝2200m(右回り) |
条件 | 3歳以上牝馬(国際)(指定) |
1着賞金 | 1億3000万円 |
特徴 | 秋の牝馬最強馬決定戦。3歳牝馬と古馬牝馬が激突する。 |
2024年の成績
2024年のエリザベス女王杯は、スタニングローズがC.デムーロ騎手とのコンビで勝利しました。以下に上位5頭の結果を示します。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 11 | スタニングローズ | C.デムーロ | 3 |
2着 | 8 | 16 | ラヴェル | 川田将雅 | 12 |
3着 | 1 | 1 | ホールネス | 坂井瑠星 | 2 |
4着 | 4 | 8 | シンリョクカ | 木幡初也 | 6 |
5着 | 4 | 7 | レガレイラ | C.ルメール | 1 |
秋のマイル王決定戦:マイルチャンピオンシップ
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年11月23日(日曜) |
コース | 京都競馬場 芝1600m(外回り) |
条件 | 3歳以上(国際)(指定) |
1着賞金 | 1億3000万円 |
特徴 | 秋のマイル王決定戦。スピードとスタミナ、そしてコース取りなどの総合力が要求されるハイレベルなレース。 |
2024年の成績
2024年のマイルチャンピオンシップは、ソウルラッシュが団野大成騎手とのコンビで勝利しました。以下に上位5頭の結果を示します。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 13 | ソウルラッシュ | 団野大成 | 4 |
2着 | 8 | 17 | エルトンバローズ | 西村淳也 | 7 |
3着 | 7 | 14 | ウインマーベル | 松山弘平 | 10 |
4着 | 1 | 2 | ブレイディヴェーグ | C.ルメール | 1 |
5着 | 6 | 11 | チャリン | R.ムーア | 3 |
秋の古馬最強決定戦:ジャパンカップ
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年11月30日(日曜) |
コース | 東京競馬場 芝2400m(左回り) |
条件 | 3歳以上(国際招待)(指定) |
1着賞金 | 5億円 |
特徴 | 秋の古馬最強馬決定戦。国内外のトップホースが集い、世界レベルのレースが繰り広げられる。 |
2024年の成績
2024年のジャパンカップは、ドウデュースが武豊騎手とのコンビで勝利しました。以下に上位5頭の結果を示します。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 | ドウデュース | 武豊 | 1 |
2着 | 6 | 10 | ドゥレッツァ | B.ムルザバエフ | 7 |
3着 | 5 | 7 | シンエンペラー | 坂井瑠星 | 8 |
4着 | 9 | 15 | イクイノックス | C.ルメール | 2 |
5着 | 1 | 1 | ゴリアット | D.スミヨン | 9 |
秋のダート最強馬決定戦:チャンピオンズカップ
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年12月7日(日曜)(※例年12月第1週の日曜日) |
コース | 中京競馬場 ダート1800m(左回り) |
条件 | 3歳以上(国際)(指定) |
1着賞金 | 1億2000万円 |
特徴 | 秋のダート最強馬決定戦。スピードとパワーが要求される、ダート競馬の最高峰レースの一つ。 |
2024年の成績
2024年のチャンピオンズカップは、レモンポップが坂井瑠星騎手とのコンビで勝利しました。以下に上位5頭の結果を示します。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | レモンポップ | 坂井瑠星 | 1 |
2着 | 4 | 8 | ウィルソンテソーロ | 川田将雅 | 2 |
3着 | 3 | 6 | ドゥラエレーデ | R.ムーア | 9 |
4着 | 3 | 7 | ハギノアレグリアス | 岩田望来 | 6 |
5着 | 4 | 8 | ペプチドナイル | 藤岡佑介 | 3 |
秋の2歳牝馬女王決定戦:阪神ジュベナイルフィリーズ
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年12月14日(日曜) |
コース | 阪神競馬場 芝1600m(外回り) |
条件 | 2歳牝馬(国際)(指定) |
1着賞金 | 6500万円 |
特徴 | 秋の2歳牝馬女王決定戦。将来のクラシック戦線を占う意味でも重要な一戦。 |
2024年の成績
2024年の阪神ジュベナイルフィリーズは、アルマヴェローチェが岩田望来騎手とのコンビで勝利しました。以下に上位5頭の結果を示します。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 12 | アルマヴェローチェ | 岩田望来 | 5 |
2着 | 1 | 1 | ビップデイジー | 幸英明 | 8 |
3着 | 1 | 2 | テリオスララ | M.デムーロ | 7 |
4着 | 7 | 14 | クィーンズウォーク | 川田将雅 | 1 |
5着 | 2 | 4 | コラソンビート | 横山武史 | 2 |
秋の2歳王者決定戦:朝日杯フューチュリティステークス
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年12月21日(日曜) |
コース | 阪神競馬場 芝1600m(外回り) |
条件 | 2歳(国際)(指定) |
1着賞金 | 7000万円 |
特徴 | 秋の2歳王者決定戦。牡馬クラシック戦線を占う意味でも重要な一戦。 |
2024年の成績
2024年の朝日杯フューチュリティステークスは、アドマイヤズームが川田将雅騎手とのコンビで勝利しました。以下に上位5頭の結果を示します。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | アドマイヤズーム | 川田将雅 | 5 |
2着 | 2 | 4 | ミュージアムマイル | C.デムーロ | 2 |
3着 | 2 | 3 | ランスオブカオス | 吉村誠之助 | 9 |
4着 | 1 | 1 | ダイシンラー | 横山典弘 | 12 |
5着 | 8 | 16 | アルテヴェローチェ | 武豊 | 1 |
未来のスター候補生:ホープフルステークス
見出し | 概要 |
---|---|
日付 | 2025年12月27日(土曜) |
コース | 中山競馬場 芝2000m(内回り) |
